練習帆船 海 王 丸 2006.10.26.撮影 |
所 属 | 独立行政法人 航海訓練所 |
竣 工 | 1989年9月12日 |
総トン数 | 2,556 |
全長(m) | 110.09 |
幅(m) | 13.80 |
深さ(m) | 10.71 |
機関・出力 | ディーゼル 2基 ・ 1,500×2 |
最大速力 | 14.09 k't |
定 員 | 199名 |
海王丸の入港 平成18年10月26日 撮影 |
セイルドリル(展帆訓練) 平成18年10月28日 撮影 |
船内公開 平成18年10月29日 撮影 |